選べる人気の単品お惣菜

選べる人気の単品お惣菜の栄養価はこちら

2024年11月現在 1pあたり

コード 商品名 エネルギーkcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩g  
61006 国産ひじきの五目煮 134 6.0 7.1 13.5 1.6  
61008 国産切干大根の含め煮 119 6.2 4.3 14.2 1.4  
61010 七福煮なます 151 3.3 6.1 19.3 1.2  
61016 たっぷり野菜の
オイルサラダ
101 4.8 6.9 7.8 1.1  
61034 高級卵の彩りオムレツ 149 7.4 9.7 9.2 0.7  
61036 たっぷり野菜の
さっぱりサラダ
74 3.8 4.0 8.2 0.7  
61042 野菜の梅酢ピクルス 61 1.1 0.1 14.7 0.8  
61044 揚げ麩の甘辛煮 203 7.9 10.6 17.7 1.6  
61046 国産切干大根のさっぱり煮 97 2.9 3.6 13.8 1.2  
61060 根菜のごま醤油和え 45 2.2 1.7 6.8 0.9  
61064 じゃが芋のスパイス塩炒め 131 4.8 5.1 22.5 1.4  
61066 ピザ風じゃが芋 173 6.4 8.2 24.2 0.7  
61070 焼きなすとほたてのマリネ 99 2.2 7.7 7.4 1.0  
61072 大根と大葉の肉みそ炒め 206 10.6 14.1 10.8 1.3  
62000 もちふわごはん 257 4.6 0.7 58.2 0.0  
62002 あじわい五目ごはん 272 9.6 5.6 45.5 1.2  
62006 焼きおにぎり(味噌バター) 228 4.2 3.6 44.5 1.1  
62018 玄米ごはん 260 5.1 2.0 55.7 0.0  
62024 鶏生姜ごはん 336 11.7 5.7 59.3 1.1  
62026 炊き込みカレーピラフ
チキン添え
430 15.3 19.3 49.9 1.1  
62028 旨味倍増やみつきおにぎり 340 10.6 3.9 64.6 1.2  
62030 あんこたっぷり粒あんぼたもち 174 6.0 0.6 38.5 0.2  
62034 たっぷり野菜のクリームパスタ 206 9.2 6.8 30.0 1.8  
62036 もち麦ごはん味噌鮭添え 344 15.7 3.2 63.7 1.5 食塩相当量に除いた漬け味噌含む
62038 グリーンライス塩豚添え 409 15.2 16.1 52.1 2.3 塩豚は茹でるので食塩相当量の半分程度
62040 なすと豚肉のナポリタン 198 6.9 7.1 28.8 0.8  
62042 さつま芋と小豆のごはん 229 5.5 0.8 51.3 0.3  
63004 さばの味噌煮 193 9.9 10.4 13.4 1.9 食塩相当量に除いたタレ含む
63006 さばの竜田揚げ カレー風味 121 8.6 7.9 5.2 0.7  
63018 紅鮭のつけ焼き 94 15.8 3.2 0.8 2.2  
63020 さばのきのこアンチョビソース 165 9.9 12.7 5.1 1.1  
63028 さばのかば焼き 147 9.1 6.7 10.7 1.7 食塩相当量に除いた下味含む
63036 国産カジキの照り焼き 206 15.8 9.1 12.9 1.1  
63038 北海道鮭のにんにく味噌焼き 149 18.0 4.0 10.4 2.3 食塩相当量に除いた漬け味噌含む
63040 国産カジキの味噌マヨチーズ焼き 278 23.8 20.9 1.8 1.5  
64014 粒々野菜入りバーグ 194 11.3 12.6 11.4 1.2  
64040 菜彩鶏もも肉のオリゴ照り焼き 231 17.2 14.2 0.8 1.4  
64042 菜彩鶏もも肉と根菜の煮物 234 15.0 10.7 21.4 1.1  
64054 やわらか鶏むね肉の
ソースチキンカツ
308 25.0 9.9 28.5 2.0  
64062 豚肉の南部焼き 241 16.9 18.4 2.3 1.0  
64064 鶏チリ 255 23.2 10.3 19.0 2.6  
64068 豚肉のバルサミコマリネ焼き 213 11.8 14.5 9.9 0.8  
64078 手捏ねハンバーグ大麦のソース 204 14.3 13.1 10.0 1.2  
64080 菜彩鶏もも肉の
にんにく味噌焼き
276 19.7 15.6 14.4 3.2 食塩相当量に除いた漬け味噌含む
64082 天姫豚一本角煮 661 29.1 60.3 8.9 1.9 食塩相当量に除いた煮汁含む
64086 鶏肉と長芋のバター醤油炒め 225 16.9 7.8 24.3 1.4  
65000 ポークカレー 213 9.6 12.6 18.9 1.9  
65002 鶏もも肉の玉子とじ 212 15.9 11.0 12.0 1.7  
65004 牛丼の具(天童黒毛和牛肉) 237 15.2 12.6 17.9 1.7  
65010 豚汁 215 12.0 15.7 8.9 1.5  
65012 天童牛すじ肉カレー 207 20.1 8.4 15.8 2.4  
65014 豆乳味噌スープ 123 6.5 5.0 15.1 1.1  
65016 菜彩鶏と野菜のミルクスープ 172 10.3 10.2 12.4 1.2