選べる人気の単品お惣菜

選べる人気の単品お惣菜の栄養価はこちら

2025年10月現在 1pあたり

コード 商品名 エネルギーkcal たんぱく質g 脂質g 炭水化物g 食塩g  
61006 国産ひじきの五目煮 131 5.9 7.1 12.9 1.4  
61008 国産切干大根の含め煮 119 6.2 4.3 14.2 1.4  
61010 七福煮なます 151 3.3 6.1 19.3 1.2  
61034 高級卵の彩りオムレツ 149 7.4 9.7 9.2 0.7  
61036 たっぷり野菜の
さっぱりサラダ
74 3.8 4.0 8.2 0.7  
61042 野菜の梅酢ピクルス 61 1.1 0.1 14.7 0.8  
61044 揚げ麩の甘辛煮 203 7.9 10.6 17.7 1.6  
61046 国産切干大根のさっぱり煮 97 2.9 3.6 13.8 1.2  
61060 根菜のごま醤油和え 45 2.2 1.7 6.8 0.9  
61064 じゃが芋のスパイス塩炒め 131 4.8 5.1 22.5 1.4  
61066 ピザ風じゃが芋 173 6.4 8.2 24.2 0.7  
61070 焼きなすとほたてのマリネ 99 2.2 7.7 7.4 1.0  
61072 大根と大葉の肉みそ炒め 206 10.6 14.1 10.8 1.3  
61074 たっぷり野菜の昆布和え 43 3.1 1.9 5.7 1.0  
61076 玉ねぎの梅昆布炒め 68 1.5 2.7 12.1 2.2  
61078 チンゲン菜のおかか和え 52 4.8 1.8 5.8 1.2  
61080 ごんぼの黒煮 106 3.0 0.2 26.5 1.5  
61082 ねぎ納豆卵焼き 151 12.0 9.5 5.5 1.1  
61084 ガパオミート 227 16.7 15.9 5.0 1.2  
61086 タコミート 275 18.4 19.9 9.9 1.3  
61088 肉みそ 224 16.4 16.5 5.8 1.5  
61090 じゃが芋とブロッコリーのクロケッタ 146 7.4 7.7 14.2 1.0  
61092 おからチーズナゲット 333 19.2 16.8 33.0 1.4  
61094 コロコロポテトチキン 182 18.7 5.8 15.7 1.1  
62000 もちふわごはん 257 4.6 0.7 58.2 0.0  
62002 あじわい五目ごはん 272 9.6 5.6 45.5 1.2  
62006 焼きおにぎり(味噌バター) 228 4.2 3.6 44.5 1.1  
62018 玄米ごはん 260 5.1 2.0 55.7 0.0  
62028 旨味倍増やみつきおにぎり 340 10.6 3.9 64.6 1.2  
62040 なすと豚肉のナポリタン 198 6.9 7.1 28.8 0.8  
63004 さばの味噌煮 193 9.9 10.4 13.4 1.9 食塩相当量に除いたタレ含む
63006 さばの竜田揚げ カレー風味 121 8.6 7.9 5.2 0.7  
63018 紅鮭のつけ焼き 94 15.8 3.2 0.8 2.2  
63028 さばのかば焼き 137 8.9 6.7 9.1 1.4 食塩相当量に除いた下味含む
63038 北海道鮭のにんにく味噌焼き 149 18.0 4.0 10.4 2.3 食塩相当量に除いた漬け味噌含む
63042 国産カジキの五目バーグ 261 20.0 11.9 19.5 1.5  
63046 カジキの寒こうじカツ 201 15.5 12.5 7.3 0.7  
64014 粒々野菜入りバーグ 194 11.3 12.6 11.4 1.2  
64040 菜彩鶏もも肉のオリゴ照り焼き 231 17.2 14.2 0.8 1.4  
64042 菜彩鶏もも肉と根菜の煮物 234 15.0 10.7 21.4 1.1  
64054 やわらか鶏むね肉の
ソースチキンカツ
294 24.9 9.9 25.8 1.6  
64062 豚肉の南部焼き 241 16.9 18.4 2.3 1.0  
64068 豚肉のバルサミコマリネ焼き 213 11.8 14.5 9.9 0.8  
64086 鶏肉と長芋のバター醤油炒め 225 16.9 7.8 24.3 1.4  
64090 ふんわりハンバーグ 277 20.3 17.9 12.6 1.6  
64092 ジューシー豚ねぎ卵焼き 206 15.7 15.6 2.5 1.1  
64094 豚肉とたっぷり野菜の炒め 151 10.5 7.7 12.3 1.0  
64096 焼きメンチカツ 313 22.9 19.7 15.7 1.2  
64098 菜彩鶏もも肉のガーリックハーブ焼き 212 16.7 15.7 1.6 1.0  
64100 豚肉じゃがにらチヂミ 335 11.1 20.6 29.1 1.7  
64102 なすの鶏そぼろあん 137 6.3 8.8 8.7 1.2  
64104 大根と豚肉のプルコギ風 143 8.4 8.8 8.4 0.9  
65000 ポークカレー 213 9.6 12.6 18.9 1.9  
65010 豚汁 215 12.0 15.7 8.9 1.5  
65012 天童牛すじ肉カレー 207 20.1 8.4 15.8 2.4  
65014 豆乳味噌スープ 123 6.5 5.0 15.1 1.1  
65016 菜彩鶏と野菜のミルクスープ 172 10.3 10.2 12.4 1.2